# Casa Botti, Lagos del Mar, Punta Mita – 9 Bedroom Vacation Rental in Bahía de Banderas, Nayarit | Mita Residential

Casa Botti es un santuario tropical donde la arquitectura contemporánea se mezcla a la perfección con la naturaleza exuberante, ubicada dentro de una de las comunidades cerradas más prestigiosas de México. Esta residencia privada de 1.650 m² se encuentra en un lote de 5.233 m², que ofrece 9 dormitorios, 12 baños y vistas impresionantes al océano y al campo de golf de clase mundial de Punta Mita. Perfecta para familias o aquellos que aman entretener, esta residencia encarna la privacidad, la elegancia y la sofisticación sin esfuerzo de Punta Mita.

**Property URL**: https://mita-residential.wander.site/property/652653100389105821/casa-botti-lagos-del-mar-punta-mita

## Property Overview
- **Sleeps**: 16 guests
- **Bedrooms**: 9
- **Bathrooms**: 12
- **Square Footage**: 56,327.489 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $5,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 14, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 13, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 14, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 15, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 16, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 17, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 18, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 19, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 20, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 21, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 22, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 23, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 24, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 25, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 26, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 27, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 28, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 29, 2026: $5,000 (Available)
  - Apr 30, 2026: $5,000 (Available)
  - May 1, 2026: $5,000 (Available)
  - May 2, 2026: $5,000 (Available)
  - May 3, 2026: $5,000 (Available)
  - May 4, 2026: $5,000 (Available)
  - May 5, 2026: $5,000 (Available)
  - May 6, 2026: $5,000 (Available)
  - May 7, 2026: $5,000 (Available)
  - May 8, 2026: $5,000 (Available)
  - May 9, 2026: $5,000 (Available)
  - May 10, 2026: $5,000 (Available)
  - May 11, 2026: $5,000 (Available)
  - May 12, 2026: $5,000 (Available)
  - May 13, 2026: $5,000 (Available)
  - May 14, 2026: $5,000 (Available)
  - May 15, 2026: $5,000 (Available)
  - May 16, 2026: $5,000 (Available)
  - May 17, 2026: $5,000 (Available)
  - May 18, 2026: $5,000 (Available)
  - May 19, 2026: $5,000 (Available)
  - May 20, 2026: $5,000 (Available)
  - May 21, 2026: $5,000 (Available)
  - May 22, 2026: $5,000 (Available)
  - May 23, 2026: $5,000 (Available)
  - May 24, 2026: $5,000 (Available)
  - May 25, 2026: $5,000 (Available)
  - May 26, 2026: $5,000 (Available)
  - May 27, 2026: $5,000 (Available)
  - May 28, 2026: $5,000 (Available)
  - May 29, 2026: $5,000 (Available)
  - May 30, 2026: $5,000 (Available)
  - May 31, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 1, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 2, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 3, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 4, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 5, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 6, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 7, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 8, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 9, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 10, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 11, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 12, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 13, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 14, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 15, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 16, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 17, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 18, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 19, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 20, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 21, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 22, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 23, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 24, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 25, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 26, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 27, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 28, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 29, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 30, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 1, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 2, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 3, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 4, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 5, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 6, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 7, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 8, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 9, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 10, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 11, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 12, 2026: $5,000 (Available)


## Location
- **Address**: Bahía de Banderas, Nayarit, Mexico
- **Postal Code**: 63727
- **Coordinates**: 20.76923316, -105.52629109
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


### Bedroom 7


### Bedroom 8


### Bedroom 9


## Amenities
- Suitable for events
- Toilet
- Babysitter recommendations
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- SHOWER
- SHAMPOO
- CRIB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Mita Residential app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 652653100389105821
- **Property Slug**: casa-botti-lagos-del-mar-punta-mita

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://mita-residential.wander.site/property/652653100389105821/casa-botti-lagos-del-mar-punta-mita

Or contact Mita Residential customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-13*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
